París (Francia).- La Red Mundial de Geoparques de la UNESCO ha experimentado una expansión significativa, con la inclusión de 18 nuevos miembros que elevan su total a 213, repartidos en 48 países.
Este hito refleja el compromiso de la UNESCO con la preservación del patrimonio geológico y el fomento del desarrollo sostenible.
Los nuevos geoparques, diseminados por Brasil, China, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Polonia y Portugal, y un geoparque transfronterizo entre Bélgica y los Países Bajos, encarnan la diversidad geológica y cultural.
La designación de geoparque mundial de la UNESCO, establecida en 2015, subraya la importancia internacional de estas áreas, tanto para la ciencia como para las comunidades locales.
La UNESCO no solo reconoce estos lugares, sino que también promueve la creación de geoparques en regiones menos representadas, ofreciendo asistencia técnica y formación. La meta es que estos geoparques sirvan como herramientas educativas, contribuyan al turismo sostenible y protejan el patrimonio natural.
La tabla siguiente resume los 18 nuevos geoparques mundiales de la UNESCO, mostrando la diversidad y riqueza de estos sitios que abarcan diferentes continentes:
País | Geoparque | Características destacadas |
Bélgica/ Países Bajos | Schelde Delta | Interacción geológica y humana, vulnerabilidad al cambio climático |
Brasil | Uberaba | Patrimonio paleontológico, conservación ecológica |
China | Gran Cañón de Enshi – Cueva de Tenglongdong | Paisaje kárstico, riqueza cultural de minorías étnicas |
China | Linxia | Formaciones de Danxia, riqueza paleontológica |
China | Longyan | Evolución tectónica, biodiversidad endémica |
China | Monte Changbaishan | Vulcanismo, lago de cráter |
China | Xingyi | Paisajes kársticos, conservación de la biodiversidad |
Croacia | Lagos de Biokovo-Imotski | Montañas y lagos kársticos, turismo sostenible |
Dinamarca | Archipiélago Meridional de Fionia | Historia geológica, tradición agrícola |
España | Volcanes de Calatrava, Ciudad Real | Volcanismo, patrimonio histórico-minero |
Finlandia | Lago de cráter de impacto – Lappajärvi | Cráter de impacto, desarrollo sostenible |
Francia | Armorique | Historia geológica, diversidad de paisajes |
Francia | Normandie-Maine | Historia geológica, conservación de ecosistemas |
Grecia | Meteora y Pyli | Columnas de arenisca, monasterios bizantinos |
Hungría | Región de Bükk | Complejidad geológica, biodiversidad |
Polonia | Tierra de los Volcanes Extintos | Geología volcánica, patrimonio cultural |
Portugal | Oeste | Geología costera, patrimonio paleontológico |
Estos geoparques mundiales de la UNESCO no solo protegen el patrimonio geológico y natural sino que también fomentan la educación y el turismo sostenible, creando oportunidades para el desarrollo económico y cultural de las comunidades locales.