Agadir (Marruecos).- La UNESCO oficializó la incorporación de 11 nuevas reservas de biosfera en igual número de países, ampliando significativamente su Red Mundial que ahora comprende 759 reservas distribuidas en 136 naciones.
Esta expansión incluye, por primera vez, reservas en Bélgica y Gambia, además de dos importantes reservas transfronterizas, evidenciando un esfuerzo internacional creciente por preservar la biodiversidad en el contexto del cambio climático.
La decisión fue tomada durante la 36ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, celebrada en Agadir, Marruecos.
Este evento resaltó la necesidad urgente de incrementar las áreas protegidas a nivel mundial, siguiendo las directrices del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que busca proteger el 30% de la superficie terrestre y marina del planeta para 2030.
Cada nueva reserva de biosfera es un testimonio del compromiso local e internacional con el desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
Las reservas funcionan como laboratorios vivos donde se implementan soluciones innovadoras para la conservación y el desarrollo económico, a menudo involucrando a comunidades locales e indígenas en su gestión.
A continuación, se detalla brevemente cada una de las nuevas reservas designadas:
Reserva de Biosfera | Ubicación | Superficie (km²) | Población | Características Principales |
---|---|---|---|---|
Kempen-Broek | Bélgica, Países Bajos | 264 | 75,000 | Humedales transformados, rica en historia y biodiversidad, turismo y agricultura. |
Darién Norte Chocoano | Colombia | 3016 | 24,287 | Biodiversidad rica, participación comunitaria activa, ecoturismo. |
Alpes Julianos | Eslovenia, Italia | 2671 | 109,060 | Montañas alpinas, biodiversidad, cooperación transfronteriza. |
Val d’Aran | España | 632 | 9,983 | Valle único en Cataluña, diversidad biológica, patrimonio occitano. |
Irati | España | 537 | 2,435 | Segundo hayedo más grande de Europa, biodiversidad, gestión comunitaria. |
Apayao | Filipinas | 3960 | 124,366 | Biodiversidad significativa, tradiciones indígenas, ecoturismo en aumento. |
Niumi | Gambia | 1937 | 178,000 | Manglares, biodiversidad acuática y terrestre, primera reserva en Gambia. |
Colli Euganei | Italia | 341 | 111,368 | Paisajes volcánicos, aguas termales, agricultura y ecoturismo. |
Lago Khar Us | Mongolia | 14153 | No disponible | Diversidad ecológica, conservación cultural y natural, ganadería sostenible. |
Changnyeong | República de Corea | 531 | No disponible | Biodiversidad, conservación de humedales, diversificación agrícola. |
Madre de las Aguas | República Dominicana | 9374 | 472,526 | Diversidad topográfica y biológica, ecoturismo, conservación de especies endémicas. |
Este crecimiento de la red de reservas de biosfera es un claro indicador de la prioridad global en conservación y desarrollo sostenible, reflejando un compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.